
ポイ活を始めようと思って「ハピタスとモッピー、どっちがいいの?」と迷っていませんか?
実際に両方使ってみて分かった違い・特徴・向いてる人をまとめてみました。
項目 | ハピタス | モッピー |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社オズビジョン | 株式会社セレス |
会員数 | 約400万人 | 約1,000万人 |
ポイントレート | 1pt = 1円 | 1pt = 1円 |
交換手数料 | 基本無料 | 一部手数料あり |
最低交換額 | 300円〜 | 300円〜 |
広告案件数 | 多め(特にショッピング・金融系に強い) | 非常に多い(ゲーム・アプリ案件も豊富) |
実際に使って感じたのは「どちらか一方に絞るのはもったいない」ということ。
それぞれ得意なジャンルがあるので、うまく使い分けるのがポイ活成功のカギです。